These are the Benchmarks each institution are doing
Institution | BM 1 | BM 2 | BM 3 | BM 4 | BM 5 | BM 6 | BM 7 | BM 8 |
Federation University | X | X | X | X | ||||
Macquarie University | X | X | ||||||
University of Western Sydney | X | X | X | |||||
University of Southern Queensland | X | X | X | X | ||||
Queensland University of Technology | X | X | ||||||
Australian Catholic University | X | X | X | |||||
Macquarie University | X | X | ||||||
University of Canberra | X | X | ||||||
University of New England | X | X | X | X | ||||
Victoria University (Melbourne) | X | X | ||||||
Asia Pacific International College | X | X | ||||||
University of Wollongong | X | X | X | X | ||||
Auckland University of Technology | X | X | ||||||
University of South Africa | X | X | X | |||||
Lincoln University | X | X | ||||||
Christchurch Polytechnic | X | X | ||||||
Victoria University Wellington | X | X | X | X | X | X | X | X |
University of the South Pacific | X | X | ||||||
Open University, UK | X | X | X | X | ||||
University of Otago | X | X | X | X | X | |||
University of Western Australia | X | X | ||||||
Auckland University | X | |||||||
University of Technology Sydney |
| X |
| X |
|
|
|
|
Curtin University | X | X | ||||||
Flinders University | X | X | ||||||
Total | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 |